Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 104119 / Yerli Sermaye | ÜNSELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.530.000 |
25.01.2012 | ||||||
VAN | MURADİYE Muradiye / VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 104056 / Yerli Sermaye | ERCİŞ PARKE SANAYİ VE İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | kilitli parke taşı ve beton bordür 9562730 TON/YIL | 1.367.000 |
18.01.2012 | Vergi Indirimi Oranı %90,YKO%55 | beton boru 537268 TON/YIL | ||||
VAN | VAN-AĞRI YOLU ÜZERİ SİMEKLİOĞLU PETROL YANI Erciş / VAN | TEVSİ | Faiz Destegi | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
3 | 104083 / Yerli Sermaye | ALBA HAZIR BETON İML. VE İNŞ. NAK. SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır beton 448800 M3/YIL | 1.600.000 |
20.01.2012 | ||||||
VAN | VAN YOLU CADDESİ ALTIN KARDEŞLER İŞ MERKEZİ NO:51 KAT:2 Erciş / VAN | TEVSİ | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
4 | 104460 / Yerli Sermaye | MİRAVA TURİZM İNŞAAT MAKİNA TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Turizm | KDV İstisnası | BUTİK OTEL 90 YATAK | 3.269.154 |
28.02.2012 | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO%25 | |||||
VAN | İRFAN BAŞBUĞ CAD. NO.2 / VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 27 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
5 | 104478 / Yerli Sermaye | ZDL MADENCİLİK YAPI İMALAT DOĞALGAZ HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ SAN.VE TİC.A.Ş. |
İMALAT – Diğerleri | KDV İstisnası | 6.500.000 | |
29.02.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Asfalt üretimi 490000 TON/YIL | 2.587.500 | |||
VAN | OSB.VANGÖLÜ CAD. 5 SK.NO: 6 / VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO%25 | 16 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
Yatirim Yeri Tahsisi | ||||||
6 | 104392 / Yerli Sermaye | ME-SA MADENİ YAĞLAR YEDEK PARÇA HAZIR BETON İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır beton 122400 M3/YIL | 2.090.000 |
21.02.2012 | ||||||
VAN | HASTANE 2. CADDE FARUK LEVENT İŞ MERKEZİ KAT:5 NO:27 / VAN | MODERNİZASYON | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 104475 / Yerli Sermaye | EBİ BETON İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT MADENCİLİK TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANYİ TİCARET LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır beton 183600 M3/YIL | 2.656.000 |
29.02.2012 | ||||||
VAN | ERCİŞ YOLU ÜZERİ 8.KM / VAN | MODERNİZASYON | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
8 | 104320 / Yerli Sermaye | ÖZSÜERLER HAYVANCILIK GIDA TAŞIMACILIK TİCARET LTD. ŞTİ. | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Et yönlü büyükbaş hayvan besiciliği 1000 ADET/DÖNEM | 1.880.000 |
14.02.2012 | Vergi Indirimi Oranı %80,YKO%25 | Büyükbaş hayvan kesimi 300 ADET/GÜN | ||||
VAN | KAZIM KARABEKİR CADDESİ SÜER APT. ALTI NO:1 / VAN | ENTEGRASYON | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | Küçükbaş hayvan kesimi 2385 ADET/GÜN | 13 | |
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | Soğuk hava deposu 150 M2 | ||||
Yatirim Yeri Tahsisi | ||||||
9 | 104562 / Yerli Sermaye | EFEM MİMARLIK MAD.MAK.MÜH.İNŞ. VE TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır beton 183600 M3/YIL | 6.200.000 |
06.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 525.600 | ||||
VAN | ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER SK. CANER İŞ MERKEZİ KAT:4 NO:405 |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
10 | 104753 / Yerli Sermaye | AVA YOL MADENCİLİK İNŞ.TAŞIMACILIK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Parke Taşı 204000 M2/YIL | 4.330.000 |
23.03.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 0 | ||||
VAN | VALİ MİTHATBEY MH. GÜNDÜZ SK. YAKOMOZ İŞ MERK. K:5 NO:22 | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %25 | 27 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/van-2012-yatirim-tesvik-belgeleri.htm