Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 108449 / Yerli Sermaye | KUZEYLER GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 360480 ADET/YIL | 1.328.420 |
14.01.2013 | KDV İstisnası | 394.100 | ||||
ORDU | KÜÇÜKKÖY HEKİMSUYU CAD. NO: 39 KAT: 1 – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 60 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 108843 / Yerli Sermaye | İLKÜVEZ BELEDİYE BAŞKANILĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 7.705.000 |
11.02.2013 | 0 | |||||
ORDU | ÇAYBAŞI – ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
3 | 108767 / Yerli Sermaye | KARADENİZ GEMİ İNŞAA SAN. VE TİC. A.Ş. | HİZMETLER – Ulaştırma | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | 3.050-DWT.luk Kuruyük Gemisi Tam Boy : l78.851 Metre, Genişlik : 12,5 Metre ve Derinlik : 6,1 Metre 0 DWT | 23.750.000 |
05.02.2013 | KDV İstisnası | 9.285.036 | ||||
ORDU | Denizbükü Köyü Cevizdere Mevkii Liman İçi Kardeniz Tersanesi PK 47 Ünye – ORDU | MODERNİZASYON | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 50 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
4 | 108879 / Yerli Sermaye | BOLAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 535.000 |
13.02.2013 | 0 | |||||
ORDU | BOLAMAN – ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
5 | 108885 / Yerli Sermaye | STOMER MERMER İNŞ. MALZ. TAAH. İMA. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Levha 240000 M2/YIL | 2.576.100 |
13.02.2013 | Faiz Desteği | 0 | ||||
ORDU | GÜZELYALI KÖYÜ YALI MEVKİİ NO:25/1 – ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | KDV İstisnası | |||||
6 | 108808 / Yerli Sermaye | İLKÜVEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır beton 214200 M3/YIL | 6.202.000 |
07.02.2013 | 0 | |||||
ORDU | İLKÜVEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAYBAŞI – ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 27 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 108725 / Yerli Sermaye | CEMAL SARIBAŞ – ASİL TEKSTİL | İMALAT – Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 396000 ADET/YIL | 558.065 |
01.02.2013 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
ORDU | SARAÇLI MAH. NİKSAR CAD. NO:275-A – ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 75 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Desteği | |||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
8 | 109492 / Yerli Sermaye | BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Bentonit İstihracı (İR: 22938) 40400 TON/YIL | 1.704.000 |
25.03.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Bentonit Zenginleştirme 21800 TON/YIL | 397.000 | |||
ORDU | KONAKBAŞI MAHALLESİ OSB NO:51 – ORDU | MODERNİZASYON, TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 3 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | |||||
Faiz Desteği | ||||||
9 | 109264 / Yerli Sermaye | KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 3.650.000 |
11.03.2013 | 0 | |||||
ORDU | KUMRU – ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
10 | 109867 / Yerli Sermaye | İLKÜVEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır (RN:3236643) 194400 TON/YIL | 2.900.000 |
18.04.2013 | 0 | |||||
ORDU | İLKÜVEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/ordu-2013-yatirim-tesvik-belgeleri.htm