Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 108594 / Yerli Sermaye | EMİNİŞ AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Plastikten muhtelif ambalaj kutusu ve kapaklar 4306 TON/YIL | 4.500.000 |
24.01.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.224.357 | ||||
KOCAELİ | DİLOVASI ORG.SAN.BÖL. 1.KISIM D-1003 SOK. NO:4 – KOCAELİ | TEVSİ | 11 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 108548 / Yabancı Sermaye | BERİCAP KAPAK SAN.A.Ş. | İMALAT – Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Plastik Kapak ve Kulp 5723 TON/YIL | 4.800.000 |
22.01.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Plastik Kapak İçi Contası 224 TON/YIL | 2.399.882 | |||
KOCAELİ | BEYLİKBAĞI MAH. ÇELİKOĞLU CAD. NO:155 – KOCAELİ | MODERNİZASYON | ||||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
3 | 108621 / Yerli Sermaye | DAKKİK PLASTİK METAL MAKİNA VE KALIP SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT – Lastik-Plastik | KDV İstisnası | PLASTİKTEN MAMUL OTOMOBİL VE BEYAZ EŞYA PARÇASI 2053 TON/YIL | 1.118.000 |
25.01.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 591.360 | ||||
KOCAELİ | GEBZE PLASTİKÇİLER OSB 1. CADDE 5277 ADA 1 PARSEL NO:5 – KOCAELİ | TEVSİ | 4 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
4 | 108479 / Yerli Sermaye | CFN KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | İMALAT – Kimya | KDV İstisnası | Stiren polimer 50160 TON/YIL | 10.700.000 |
16.01.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 725.000 | ||||
KOCAELİ | KILIÇDEDE MAH. CUMHURİYET CAD. NO:131/3 – SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | |||||
5 | 108500 / Yerli Sermaye | UZMAN KOZMETİK KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT – Kimya | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | DEODORANT VE PARFÜM 1416000 KG/YIL | 3.997.000 |
17.01.2013 | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | 480.000 | ||||
KOCAELİ | ŞEKERPINAR MAHALLESİ ÖZBEK SOKAK NO:4 – KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yatırım Yeri Tahsisi | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | KDV İstisnası | |||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
6 | 108437 / Yerli Sermaye | RÖZMAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Taşıt Araçları | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Oto Denge Çubuğu 2600000 ADET/YIL | 4.665.266 |
11.01.2013 | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Helezon Yay 3250000 ADET/YIL | 1.803.489 | |||
KOCAELİ | GOSB İHSAN DEDE CAD. 900 SOK. NO:903 – KOCAELİ | TEVSİ | KDV İstisnası | 11 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Gümrük Vergisi Muafiyeti | |||||
7 | 108288 / Yerli Sermaye | EREN ÇELİK AHŞAP VE METAL MÖBLE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Muhtelif çelik raf, market arabası ve çelik eşya vb. imalatı 4079000 KG/YIL |
1.063.207 |
02.01.2013 | 0 | |||||
KOCAELİ | MURAT MAH. KAMİL CAD.İNAN SOKAK NO 74 – İSTANBUL | TEVSİ | 9 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
8 | 108322 / Yerli Sermaye | ESİNOKS MÜH. MAK. İNŞ. PET. ÜRL. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Muhtelif modüler su deposu (Silindirik, prizmatik) imalatı 2600 TON/YIL | 2.353.300 |
04.01.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 485.000 | ||||
KOCAELİ | SULTAN ORHAN MAH. 1184 SOK. NO. 18 – KOCAELİ | TEVSİ | 15 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
9 | 108522 / Yerli Sermaye | DBC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT – Makina İmalat | KDV İstisnası | Sondaj Makinaları 15 ADET/YIL | 3.436.550 |
18.01.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mermer Granit Kesme Teli 2502 KG/YIL | 535.000 | |||
KOCAELİ | CUMHURİYET MAH. KETEN SOK. NO:14 ŞEKERPINAR – KOCAELİ | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME, NAKİL | Sondaj matkabı 5100 ADET/YIL | 8 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sondaj Boruları 318000 KG/YIL | |||||
10 | 108408 / Yabancı Sermaye | BEMAS METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Madeni Eşya | KDV İstisnası | Kalorifer Radyatör Bağlantı Elemanları ( muf, fittings ve garnitür ( su besleme elemanı ) ) İmalatı 36405600 ADET/YIL |
3.795.836 |
10.01.2013 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.805.444 | ||||
KOCAELİ | GEBZE ORGANİZE SAN. BÖL. GENİŞLEME ALANI 1900 SOK. NO:1902 – KOCAELİ | TEVSİ | 7 | |||
TEŞVİK BELGESİ |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/kocaeli-izmit-2013-yatirim-tesvik-belgeleri.htm