Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 104011 / Yerli Sermaye | ÇATALKAYA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Doğalgaz -Buhar) 145.23 MW | 186.000.000 |
13.01.2012 | KDV İstisnası | 72.115.000 | ||||
AYDIN | FİLİSTİN CAD. KADER SOK. NO:6/1 G.O.P Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 40 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 104014 / Yerli Sermaye | SOLAR-SAN VAKUMLU CAM TÜP ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Cam | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Vakum tüplü güneş kollektörü 165000 ADET/YIL | 8.742.000 |
13.01.2012 | KDV İstisnası | 2.032.774 | ||||
AYDIN | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1 SOK. NO: 13 Nazilli / AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %60,YKO%25 | 50 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | |||||
3 | 104052 / Yerli Sermaye | BİLGİN TARIM HAYVANCILIK VE GIDA ÜRÜNLERİNİ DEĞERLENDİRME İNŞ. MADEN.TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Su dolumu 54420000 LİTRE/YIL | 4.104.565 |
18.01.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.381.370 | ||||
AYDIN | SÖKE TİCARET BORSASI KAT:1 NO:2 Söke / AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %60,YKO%25 | |||||
4 | 104112 / Yerli Sermaye | TÜTEX TARIMSAL ÜRETİM TİCARET EXPORT LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Zeytinyağı 2400 TON/YIL | 3.768.094 |
24.01.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Zeytin işleme 3000 TON/YIL | ||||
AYDIN | 7 EYLÜL MAH. İZMİR BULV. ESKO İŞHANI C BLOK NO:26 / AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %60,YKO%25 | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
5 | 104131 / Yerli Sermaye | TÜTEX TARIMSAL ÜRETİM TİCARET EXPORT LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Sebze konservesi 30 TON/GÜN | 13.970.164 |
26.01.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Reçel 32 TON/GÜN | 2.566.980 | |||
AYDIN | 7 EYLÜL MAH. İZMİR BULV. ESKO İŞHANI C BLOK NO:26 / AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Meyve suyu 16 TON/GÜN | 28 | |
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %60,YKO%25 | Meyve püresi 24 TON/GÜN | ||||
Dondurulmuş sebze 32 TON/GÜN | ||||||
6 | 103964 / Yerli Sermaye | YİĞİTLER MADENCİLİK YAPI TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
İMALAT – Kimya | KDV İstisnası | İNŞAAT BOYALARI 7200 TON/YIL | 2.450.000 |
09.01.2012 | YAPI KİMYASALLARI 36000 TON/YIL | |||||
AYDIN | TÜRKMEN MAHALLESİ HÜLYA KOÇYİĞİT BULVARI EGE VİSTA İŞ MERKEZİ NO:3 Kuşadası / AYDIN |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 104116 / Yerli Sermaye | TÜTEX TARIMSAL ÜRETİM TİCARET EXPORT LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Süt İşleyerek Süt ve Süt Mamülleri Üretimi 10 TON/GÜN | 4.343.412 |
25.01.2012 | Vergi Indirimi Oranı %60,YKO%25 | |||||
AYDIN | 7 EYLÜL MAH. İZMİR BULV. ESKO İŞHANI C BLOK NO:26 / AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 27 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
8 | 104572 / Yerli Sermaye | PEKDEMİR PEKNEFİS GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SU VE MEŞRUBAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Su dolumu 85680000 LİTRE/YIL | 6.500.000 |
07.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.810.760 | ||||
AYDIN | İSTASYON CAD. NO:57 | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %40, YKO %15 | 5 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
9 | 104488 / Yerli Sermaye | BAZMER TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | HİZMETLER – Turizm | KDV İstisnası | 4 Yıldızlı Otel 694 YATAK | 21.562.972 |
01.03.2012 | Vergi Indirimi Oranı %40, YKO%15 | 265.524 | ||||
AYDIN | ADALIOĞLU SİTESİ MARBEL OTEL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 140 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
10 | 104568 / Yerli Sermaye | ORTAKLAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Altyapı yatırımı .. | 10.809.010 |
07.03.2012 | 0 | |||||
AYDIN | AYDIN SÖKE KARAYOLU ÜZERİ GÜMÜŞYENİ KÖY MEVKİİ | TAMAMLAMA | 6 | |||
TEŞVİK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığ
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/aydin-2012-yatirim-tesvik-belgeleri.htm