Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 99418 | BETAREKS METALİZE İPLİK VE AMBALAJ SAN.A.Ş. | İMALAT – Lastik-Plastik | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Plastikten plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (diğer maddelerle desteklenmemiş veya birleştirilmemiş) 2117 TON/YIL |
6.400.000 |
03.01.2011 | KDV Istisnasi | 2.747.129 | ||||
SİNOP | SAVAŞ CAD. BARIŞ SOK. NO:6 MERTER Güngören / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
2 | 100387 | DALYAN SU ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV Istisnasi | Balık unu 33920 TON/YIL | 12.200.000 |
17.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Balık yağı 16960 TON/YIL | 3.167.100 | |||
SİNOP | YAVUZ GRUP YOLU 2. KM Çarşıbaşı / TRABZON | TEVSİ, MODERNİZASYON | 35 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
3 | 100623 | SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.040.000 |
05.04.2011 | ||||||
SİNOP | SİNOP / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
4 | 101045 | SARAYDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 735.000 |
03.05.2011 | ||||||
SİNOP | SARAYDÜZÜ / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
5 | 101309 | AYANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.730.000 |
18.05.2011 | ||||||
SİNOP | SİNOP Ayancık / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
6 | 101310 | HÜSEYİN GÜLENÇ-SİNOP ŞUBESİ | HİZMETLER – Turizm | KDV İstisnası | 3 Yıldızlı Otel 38 ODA | 2.278.970 |
18.05.2011 | Faiz Destegi | |||||
SİNOP | ADA MAHALLESİ ENVER BAHADIR YOLU NO. 69 / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %55 | 10 | ||
TEŞVIK BELGESİ | SSK Primi İşveren Hissesi 7 Yil | |||||
7 | 101365 | ÖZCAN MADENİ EŞYA MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Orman Ürünleri | KDV İstisnası | Sandalye 48000 ADET/YIL | 1.204.297 |
24.05.2011 | Masa 12000 ADET/YIL | |||||
SİNOP | GAZİLER CAD. 101/2 SOK. NO:19 Çayırova / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yatak ve Baza 9600 ADET/YIL | 14 | ||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
8 | 101486 | ONURLAR KOLL. ŞTI. – OSMAN ONUR VE İHSAN KEREM ONUR | HİZMETLER – Turizm | KDV İstisnası | 3 Yıldızlı Otel 36 ODA | 1.457.700 |
02.06.2011 | Vergi Indirimi Oranı %90,YKO%55 | |||||
SİNOP | MEYDAN KAPI MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO. 8 / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | SSK Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | 15 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
9 | 101876 | BOYABAT ÇARE ÖZEL EĞİTİM BASIN YAYIN İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Eğitim | KDV İstisnası | Okul öncesi eğitim hizmetleri 60 ÖĞRENCİ | 2.775.730 |
30.06.2011 | Vergi Indirimi Oranı %90,YKO%55 | İlkokul eğitimi 300 ÖĞRENCİ | ||||
SİNOP | CAMİİ KEBİR MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO.29/B KÜÇÜKBAŞ İŞ MERKEZİ KAT.1 Boyabat / SİNOP |
KOMPLE YENİ YATIRIM | SSK Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | 35 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Yatirim Yeri Tahsisi | |||||
10 | 101740 | GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.050.000 |
22.06.2011 | ||||||
SİNOP | GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2011-yili-sinop-iline-verilen-yatirim-tesvik-belgeleri.htm