Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 99705 | DENTAL PARK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | HİZMETLER – Sağlık | KDV Istisnasi | Diş tedavi hizmetleri 30000 HASTA/YIL | 3.525.118 |
24.01.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.975.118 | ||||
ŞANLIURFA | HAMİDİYE MAH.EMNİYET CAD.FİĞEN APT. A BLOK KAT.1 NO: 1 / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 55 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
2 | 99617 | REHA PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İNŞ. GIDA TURİZM NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV Istisnasi | Prefabrik Yapı Elemanları 7410 ADET/YIL | 707.000 |
18.01.2011 | Vergi Indirimi % 90,%60 | |||||
ŞANLIURFA | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 22. CAD. NO:2 / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 7 yıl | 15 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
3 | 99558 | KAPTAN İNŞ. TEKS. NAK. HAYV. PETROL OTO. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. | TARIM – Hayvancılık | KDV Istisnasi | Süt inekçiliği 300 ADET | 4.424.530 |
13.01.2011 | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 7 Yil | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 4500 KG/GÜN | ||||
ŞANLIURFA | ASFALT CAD. DİLEK APT. NO:1/1 / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yatirim Yeri Tahsisi | Soğuk hava deposu 40 M2 | 10 | |
TEŞVIK BELGESİ | Vergi Indirimi %90 YKO%60 | Karma yem 5 TON/GÜN | ||||
Faiz Destegi | Yem bitkileri yetiştiriciliği 750 DEKAR | |||||
4 | 99658 | BİRECİK ALTUNTAŞLAR TARIM YEM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Hayvancılık | KDV Istisnasi | Süt inekçiliği 300 ADET | 5.970.000 |
20.01.2011 | Vergi Indirimi %80 YKO%25 | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 4500 LİTRE/GÜN | ||||
ŞANLIURFA | ALTINOVA KÖYÜ Birecik / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 yıl | Çiftlik hayvanları için hazır yemler 1500 TON/YIL | 29 | |
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | Soğuk hava deposu 75 M2 | ||||
5 | 99784 | S.S. KEPİRHİSAR ULUYAZI HİLVAN İLÇE MERKEZİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ |
TARIM – Hayvancılık | KDV Istisnasi | Süt inekçiliği 300 BÜYÜKBAŞ | 5.600.000 |
28.01.2011 | Vergi Indirimi %90;YKO%60 | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 4.5 TON/GÜN | ||||
ŞANLIURFA | KEPİRHİSAR KÖYÜ Hilvan / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 7 Yil | Soğuk hava deposu 100 M2 | 29 | |
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | Karma yem 4.5 TON/GÜN | ||||
6 | 100003 | HANIM BUCAK | TARIM – Hayvancılık | KDV Istisnasi | Süt Sığırcılığı 300 ADET | 6.151.338 |
17.02.2011 | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 YIL | Süt İşleyerek Süt Mamülleri Üretimi 4500 LİTRE/GÜN | ||||
ŞANLIURFA | ABİDE KAVŞAĞI AVŞAROĞLU PETROL / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi %80 YKO%25 | Soğuk hava deposu hizmetleri 75 M2 | 29 | |
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 600 DEKAR | ||||
Yatirim Yeri Tahsisi | Karma Yem 1500 TON/YIL | |||||
7 | 100004 | CUMALİ BUCAK | TARIM – Hayvancılık | KDV Istisnasi | Süt inekçiliği 300 ADET | 6.147.638 |
17.02.2011 | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 Yil | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 4500 KG/GÜN | ||||
ŞANLIURFA | GAZİANTEP YOLU ÜZERİ ESKİ OTOGAR KARŞISI EMMOŞ BUCAK TESİSLERİ / ŞANLIURFA |
KOMPLE YENİ YATIRIM | Faiz Destegi | Karma yem 5 TON/GÜN | 29 | |
TEŞVIK BELGESİ | Vergi Indirimi %80 YKO%25 | Yem bitkileri yetiştiriciliği 600 DEKAR | ||||
Yatirim Yeri Tahsisi | Soğuk hava deposu 75 M2 | |||||
8 | 99815 | YARDIMCI MERMER MADEN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV Istisnasi | Mermer Levha 30000 M2/YIL | 720.000 |
01.02.2011 | Vergi Indirimi %90 YKO%60 | |||||
ŞANLIURFA | BOZOVA YOLU 12. KM. ÇİMENTO FABRİKASI KARŞISI / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 7 Yil | 10 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
9 | 100023 | VOLCANİC STONE GIDA PAZARLAMA MADEN İŞLEME İTHALAT İHRACAT ZİRAAT TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Gıda ve İçki | KDV Istisnasi | Bulgur işleme 1032 TON/YIL | 1.732.550 |
17.02.2011 | ||||||
ŞANLIURFA | İPEKYOL MAH. İPEKYOL CAD. CAVSAK APT. ALTI NO:113/B / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
10 | 99839 | NAZAR YAĞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV Istisnasi | Ham pamuk yağı 5000 TON/YIL | 740.000 |
02.02.2011 | ||||||
ŞANLIURFA | ORBANİZE SANAYİ BÖLGESİ / ŞANLIURFA | TEVSİ | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2011-yili-sanliurfa-iline-verilen-yatirim-tesvik-belgeleri.htm