Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 99647 | ADACAMİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elketrik Enerjisi Üretimi (HES) 35.76 MW | 70.000.000 |
19.01.2011 | KDV Istisnasi | 6.494.733 | ||||
RİZE | BÜYÜKDERE CAD. NO:163 Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
2 | 99735 | KAÇKAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES ) 4.59 MW | 12.650.000 |
25.01.2011 | KDV Istisnasi | 1.580.287 | ||||
RİZE | ABİDİN DAVER SOKAK NO:37 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
3 | 99458 | İMECE GIDA VE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | HİZMETLER – Ticaret – Depolama | KDV Istisnasi | Soğuk hava deposu hizmetleri 1100 M2 | 2.820.939 |
06.01.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 383.500 | ||||
RİZE | TOPHANE MAH. CUMHURİYET CAD. NO:234/A / RİZE | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 7 Yil | 8 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Vergi Indirimi %90;YKO%60 | |||||
Faiz Destegi | ||||||
4 | 99516 | ÇAMLIHEMŞİN TURİZM VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. | HİZMETLER – Turizm | KDV Istisnasi | 3 YILDIZLI OTEL 43 ODA | 3.300.000 |
11.01.2011 | Vergi Indirimi 80, YKO %25 | |||||
RİZE | AYDER YAYLASI KARAYOLLARI 17.KM. Çamlıhemşin / RİZE | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 YIL | 34 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
5 | 99849 | NALKIRAN KARDEŞLER ÇAY PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Gıda ve İçki | KDV Istisnasi | Siyah Çay 1800 TON/YIL | 1.883.000 |
03.02.2011 | Faiz Destegi | |||||
RİZE | DEVLET KARAYOLU ÜSTÜ ÇAYKENT BELDESİ / RİZE | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi %80 YKO%25 | 0 | ||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
6 | 99840 | VEGA GIDA SANAYİ A.Ş. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV Istisnasi | Siyah çay 1135 TON/YIL | 1.850.000 |
02.02.2011 | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 Yil | |||||
RİZE | YİĞİTLER KÖYÜ / RİZE | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi %80;YKO%25 | 0 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
7 | 99819 | NALKIRAN KARDEŞLER ÇAY PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Gıda ve İçki | KDV Istisnasi | Siyah çay 864 TON/YIL | 1.100.000 |
01.02.2011 | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 Yil | |||||
RİZE | GÜNEŞTEPE MAH. GÜNEŞLİ CAD. NO:24 ÇAYKENT / RİZE | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi %80;YKO%25 | 0 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
8 | 99862 | RİDENPET LİMANCILIK MADEN PETROL İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ | HİZMETLER – Ticaret – Depolama | KDV Istisnasi | Limanlarda Tahmil Tahliye 250000 TON/YIL | 850.000 |
03.02.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 448.276 | ||||
RİZE | MENDERES BULVARI RİPORT PLAZA A/3 RİZE LİMANI / RİZE | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
9 | 100288 | MERSAN YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM PLASTİK DOĞRAMA DEKORASYON TURİZM OTOMOTİV ACENTELİK NAKLİYE GIDA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Lastik-Plastik | KDV Istisnasi | Plastik Doğrama 43200 M2/YIL | 800.000 |
10.03.2011 | 0 | |||||
RİZE | HOPA CAD. NO:83 Çayeli / RİZE | KOMPLE YENİ YATIRIM | 25 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
10 | 100158 | MERSAN YAPI İNŞAAT ALÜMİNYUM PLASTİK DOĞRAMA DEKORASYON TURİZM OTOMOTİV ACENTELİK NAKLİYE GIDA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
İMALAT – Cam | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Isıcam ve Kaplama Cam İmalatı 4250 M2/YIL | 1.150.000 |
01.03.2011 | KDV Istisnasi | 67.722 | ||||
RİZE | HOPA CAD. NO:83 Çayeli / RİZE | KOMPLE YENİ YATIRIM | 25 | |||
TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2011-yili-rize-iline-verilen-yatirim-tesvik-belgeleri.htm