Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 100016 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Hizmet Araçları Temini | 3.228.000 |
17.02.2011 | ||||||
BOLU | 14100 MERKEZ BOLU / BOLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
2 | 100339 | BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 15.551.587 |
14.03.2011 | ||||||
BOLU | BÜYÜKCAMİ MH. İZZET BAYSAL CAD. NO:95 / BOLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
3 | 100580 | DAMLA MAKİNE KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Makina İmalat | KDV Istisnasi | Beyaz eşya için muhtelif saç parça 550 TON/YIL | 1.351.566 |
31.03.2011 | ||||||
BOLU | YUKARI SOKU MAH. ÇELE SOKAK NO:12 / BOLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
4 | 100326 | GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Orman Ürünleri | KDV Istisnasi | Laminat İmalatı 9791016 M2/YIL | 13.611.010 |
14.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Emprenye hattı 46016100 M2/YIL | 6.548.687 | |||
BOLU | DOLANTI SOKAK NO:21 SİTELER Altındağ / ANKARA | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | Vergi Indirimi %25,YKO%10 | 25 | ||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
5 | 100791 | SAZAK TAVUKÇULUK VE HAYVANSAL ÜRÜNLER TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Makina İmalat | KDV Istisnasi | Metal Kümes Ekipmanı 1020000 KG/YIL | 1.481.716 |
14.04.2011 | PVC Kümes Ekipmanı 213400 KG/YIL | |||||
BOLU | İZZET BAYSAL CAD. NO:131 / BOLU | TEVSİ, NAKİL | Kümes Kömür Sobası 233 ADET/YIL | 15 | ||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
6 | 100634 | ÇEBİ İNŞAAT TAAH. SAN. TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mıcır (İR No:200904711) 210000 TON/YIL | 4.500.000 |
05.04.2011 | KDV Istisnasi | 353.225 | ||||
BOLU | GMK BULV. NO:67/11 MALTEPE Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
7 | 100643 | ÇEBİ İNŞAAT TAAH. SAN. TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mıcır Üretimi (İR:74119) 244800 TON/YIL | 5.150.000 |
05.04.2011 | KDV Istisnasi | 772.579 | ||||
BOLU | GMK BULV. NO:67/11 MALTEPE Çankaya / ANKARA | MODERNİZASYON | 25 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
8 | 101084 | KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.027.000 |
04.05.2011 | ||||||
BOLU | KIBRISCIK / BOLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
9 | 101300 | GEZER AYAKKABI DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Deri ve Kösele | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Kauçuk ya da plastik tabanlı ve yüzlü ayakkabılar 6394800 ÇİFT/YIL | 10.469.400 |
18.05.2011 | KDV İstisnası | 2.669.600 | ||||
BOLU | ATATÜRK MAH. LOZAN CAD. NO:9 Esenyurt / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | SSK Primi İşveren Hissesi 2 YIL | 85 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %50, YKO %15 | |||||
10 | 101580 | DORUKKAYA TURİZM A.Ş. | HİZMETLER – Turizm | KDV İstisnası | Lokantalı oteller 3 YILDIZ | 25.854.473 |
09.06.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Lokantalı oteller 126 ODA | 7.180.701 | |||
BOLU | CUMHURİYET MAH. İSTANBUL CAD. ŞİMŞEK SOK. NO:167 KAT:15 BEYKENT Büyük Çekmece / İSTANBUL |
KOMPLE YENİ YATIRIM | SSK Primi İşveren Hissesi 2 Yıl | Lokantalı oteller 250 YATAK | 50 | |
TEŞVIK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2011-yili-bolu-iline-verilen-yatirim-tesvik-belgeleri.htm