Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 99730 | ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | HİZMETLER – Ticaret – Depolama | KDV Istisnasi | 1.675.000 | |
25.01.2011 | Kömür Paketleme 547000 TON/YIL | |||||
AMASYA | ESKİ ÇELTEK MEVKİİ Suluova / AMASYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 25 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
2 | 99598 | REGAL MERMER MADENCİLİK NAKL.İNŞ.İMALAT İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.700.000 | |
17.01.2011 | KDV Istisnasi | Mermer Blok (İR NO:73410) 4896 M3/YIL | 35.000 | |||
AMASYA | BANKALAR CD.2.PARK SK.ETHEM TARIKAHYA İŞ MERK.2/19 / SİVAS | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi %60,YKO %20 | 10 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 3 yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
3 | 100134 | PAKİŞ MERMER MADENCİLİK İNŞ.VE MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV Istisnasi | Mermer Levha Üretimi 247080 M2/YIL | 1.640.000 |
28.02.2011 | Vergi Indirimi %60 YKO /20 | |||||
AMASYA | ORG.SANAYİ BÖLGESİ AMASYA-ÇORUM KARAYOLU 24.KM / AMASYA | TEVSİ, MODERNİZASYON | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 3 Yil | 4 | ||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
4 | 100608 | PAKİŞ MERMER MADENCİLİK İNŞ.VE MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Blok Mermer(İR:60113) 4000 M3/YIL | 3.210.000 |
04.04.2011 | KDV Istisnasi | 300.000 | ||||
AMASYA | ORG.SANAYİ BÖLGESİ AMASYA-ÇORUM KARAYOLU 24.KM / AMASYA | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi %60.YKO%20 | 20 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 3 Yil | |||||
Faiz Destegi | ||||||
5 | 100755 | MERZİFON ELEKTRO MOTOR METAL ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT – Elektrikli Makinalar | KDV Istisnasi | Tek fazlı alternatif akım motorları 3150720 ADET/YIL | 702.756 |
13.04.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 12.099 | ||||
AMASYA | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:7/2 Merzifon / AMASYA | TEVSİ | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
6 | 101198 | MİSKET TARIM HAYVANCILIK GIDA TEMİZLİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 2500 LİTRE/GÜN | 2.000.000 |
12.05.2011 | Süt inekçiliği 150 BÜYÜKBAŞ | |||||
AMASYA | İHSANİYE MAH. ZÜEYDE HANIM CAD. NO:102 / AMASYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Karma yem 2.5 TON/GÜN | 7 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Yem bitkileri yetiştiriciliği 375 DEKAR ALANDA | |||||
7 | 101171 |
MEBİ TURİZM GIDA NAKLİYE VE OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. |
HİZMETLER – Turizm | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Lokantalı oteller 3 YILDIZ | 2.143.980 |
10.05.2011 | KDV İstisnası | Lokantalı oteller 40 ODA | 82.266 | |||
AMASYA | SOFULAR MAH. ÇUKURBAHÇE LALA SK.NO:3 / AMASYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | SSK Primi İşveren Hissesi 5 Yil | Lokantalı oteller 80 YATAK | 27 | |
TEŞVIK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %35 | |||||
Faiz Destegi | ||||||
8 | 101161 | AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 4.520.000 |
10.05.2011 | ||||||
AMASYA | AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AMASYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
9 | 101036 | AVKAL ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 30 MW | 94.200.000 |
03.05.2011 | KDV İstisnası | 5.770.000 | ||||
AMASYA | REFİK BELENDİR SOK. NO:110 Y.AYRANCI Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
10 | 101074 | TURHAL ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 9.4 MW | 23.500.000 |
04.05.2011 | KDV İstisnası | 3.945.000 | ||||
AMASYA | REFİK BELENDİR CAD. NO:110 Y.AYRANCI Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2011-yili-amasya-iline-verilen-yatirim-tesvik-belgeleri.htm